Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
Druckerserie | 580 |
Technologie | HP Multi Jet Fusion |
Effektives Bauvolumen | 332 x 190 x 248 mm |
Druckkopfauflösung | 1.200 dpi |
Schichtdicke | 0,08 mm |
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
Baujahr | 2016 |
Baukammer | 234 x 234 x 186 mm |
Laser-Energie | 400 Watt |
Plattform Heizung | 495°C |
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
Baujahr | 2016 |
max. Werkstückgewicht | 600 kg |
max. Werkstückgröße | 735 x 650 x 560 mm |
Anzahl der Werkzeuge | 30 |
max. Drehzahl | 18.000/min |
Laser | 3000W Laser |
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
Baujahr | 2022 |
max. Werkstückgewicht | 2.500 kg |
max. Werkstückgröße | 2.200 x 1.400 x 1.000 mm |
max. Störkreis 5-Achsen | 1.900 mm |
Anzahl der Werkzeuge | 90 |
max. Drehzahl | 18.000/min |
Innere Kühlmittelzufuhr | Ja |
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
Baujahr | 2012 |
max. Werkstückgewicht | 800 kg |
max. Werkstückgröße 3x | 100 x 800 x 500 mm |
max. Werkstückgröße 5x | D900 x 500 mm |
Anzahl der Werkzeuge | 60 |
max. Drehzahl | 28.000/min |
Innere Kühlmittelzufuhr | Ja |
Rundtischdurchmesser | 950 mm |
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
Baujahr | 2012 |
max. Werkstückgewicht | 800 kg |
max. Werkstückgröße 3x | 800 x 600 x 500 mm |
max. Werkstückgröße 5x | D650 x 500 mm |
Anzahl der Werkzeuge | 30 |
max. Drehzahl | 28.000/min |
Innere Kühlmittelzufuhr | Ja |
Rundtischdurchmesser | 750 mm |
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
Baujahr | 2008 |
max. Werkstückgewicht | 1.600 kg |
max. Werkstückgröße | 1.350 x 1.150 x 700 mm |
Anzahl der Werkzeuge | 96 |
max. Drehzahl | 24.000/min |
Innere Kühlmittelzufuhr | Ja |
Rundtischdurchmesser | 1.100 mm |
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
Baujahr | 2006 |
max. Werkstückgewicht | 1.100 kg |
max. Werkstückgröße | 1.000 x 1.150 x 700 mm |
Anzahl der Werkzeuge | 46 |
max. Drehzahl | 15.000/min |
Innere Kühlmittelzufuhr | Ja |
Rundtischdurchmesser | 1.000 mm |
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
Baujahr | 2003 - grundüberholt 2016 |
max. Werkstückgewicht | 6.000 kg |
max. Werkstückgröße | 2.500 x 1.200 x 1.000 mm |
max. Drehzahl | 6.000/min |
Innere Kühlmittelzufuhr | Ja |
Rundtischdurchmesser | 1.200 mm |
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
Baujahr | 2011 - generalüberholt 2021 |
max. Werkstückgewicht | 2.000 kg |
max. Werkstückgröße | 935 x 850 x 650 mm |
Anzahl der Werkzeuge | 30 |
max. Drehzahl | 10.000/min |
Innere Kühlmittelzufuhr | Ja |
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
Baujahr | 2017 |
max. Werkstückgewicht | 800 kg |
max. Werkstückgröße | 800 x 600 x 500 mm |
Anzahl der Werkzeuge | 60 |
max. Drehzahl | 28.000/min |
Innere Kühlmittelzufuhr | Ja |
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
Baujahr | 2013 |
max. Werkstückgewicht | 1.000 kg |
max. Werkstückgröße | 1.000 x 800 x 500 mm |
Anzahl der Werkzeuge | 30 |
max. Drehzahl | 18.000/min |
Innere Kühlmittelzufuhr | Ja |
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
Baujahr | 2016 |
max. Werkstückgewicht | 1.000 kg |
max. Werkstückgröße | 1.100 x 800 x 500 mm |
Anzahl der Werkzeuge | 60 |
max. Drehzahl | 12.000/min |
Innere Kühlmittelzufuhr | Ja |
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
Baujahr | 2016 |
max. Werkstückgewicht | 3.000 kg |
max. Werkstückgröße | 2.050 x 1.150 x 700 mm |
Anzahl der Werkzeuge | 60 |
max. Drehzahl | 10.000/min |
Innere Kühlmittelzufuhr | Ja |
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
Baujahr | 2016 |
max. Werkstückgewicht | 3.000 kg |
max. Werkstückgröße | 2.050 x 1.150 x 700 mm |
Anzahl der Werkzeuge | 50 |
max. Drehzahl | 18.000/min |
Innere Kühlmittelzufuhr | Ja |
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
Baujahr | 2010 |
max. Werkstückgewicht | 800 kg |
max. Werkstückgröße | 1.260 x 690 x 360 mm |
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
Baujahr | 2010 |
max. Werkstückgewicht | 2.000 kg |
max. Werkstückgröße | 1.280 x 1.040 x 450 mm |
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
Baujahr | 2013 |
max. Werkstückgewicht | 3.000 kg |
max. Werkstückgröße | 1.300 x 1.000 x 510 mm |
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
Baujahr | 2016 |
max. Werkstückgewicht | 3.000 kg |
max. Werkstückgröße | 1.300 x 1.000 x 510 mm |
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
Baujahr | 2008 |
max. Werkstückgewicht | 800 kg |
max. Werkstückgröße | 600 x 400 x 300 mm |
Anzahl der Werkzeuge | 60 |
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
max. Drehlänge | 450 mm |
max. Drehdurchmesser | 200 mm |
Stangendurchlass | 51 mm |
max. Drehzahl | 5.000/min |
+ 12-fach-Revolver mit angetriebenen Werkzeugen
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
max. Drehlänge | 1.000 mm |
max. Drehdurchmesser | 320 mm |
Stangendurchlass | 90 mm |
max. Drehzahl | 3.250/min |
12-fach-Revolver mit angetriebenen Werkzeugen
Mit der Wellenmessmaschine können wir prozesssichere Messungen von Drehteilen mit höchster Präzision direkt in der Fertigung durchführen.
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
Baujahr | 2006 |
max. Werkstückgewicht | 7.000 kg |
max. Werkstückgröße 3x | 1.500 x 1.000 x 1.000 mm |
Bezeichnung | Merkmale |
---|---|
Nutzraum | 940 x 750 x 540 mm |
Während der Produktion von Werkzeugen entstehen durch erosive oder mechanische Einwirkung unerwünschte Verschmutzungen und Oberflächenrauheiheiten. Diese Makel können sich als unwirtschaftlich im Fertigungsprozess erweisen. Das bewährte Veredlungsverfahren Microstrahlen kann diesen Effekt nachhaltig ausgleichen - für eine zielorientierte und kostenbewusste Produktion.
Anschrift
Zetterer Präzision GmbH
Werk I
Venetianerstraße 6
91154 Roth
Werk II
Meckenloher Straße 9
91126 Rednitzhembach
Qualitätssicherung
Telefon: 09171 83999-26
Ansprechpartner:
Markus Zucker
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
zetterer.com
© 2022 Zetterer Präzision GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Impressum | Datenschutz | AGB
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).
Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.